The Arachnids of Sutton Park
See the notes on the main page for further information, including an explanation of the symbols used.
| Name | Last record |
| CLASS ARACHNIDA | |
| ORDER PSEUDOSCORPIONESpseudo-scorpions | |
| Family Neobisiidae | |
| Neobisium muscorum | 1992= |
| ORDER ARANEAEspiders | |
| Family Amaurobiidae | |
| Amaurobius fenestralis | 1991= |
| Amaurobius ferox | 1992= |
| Amaurobius similis | 1991= |
| Family Dictynidae | |
| Dictyna arundinacea | 1991= |
| Dictyna latens | 1994= |
| Dictyna uncinata | 1992= |
| Lathys humilis | 1997= |
| Family Oonopidae | |
| Oonops pulcher | 1991= |
| Family Dysderidae | |
| Harpactea hombergi | 1991= |
| Family Segestriidae | |
| Segestria senoculata | 1991= |
| Family Gnaphosidae | |
| Drassodes cupreus | 1991= |
| Haplodrassus signifer | 1991= |
| Scotophaeus blackwalli | 1992= |
| Zelotes latreillei | 1991= |
| Drassylus pusillus (=Zelotes pusillus*) | 1992= |
| Micaria pulicaria | 1992= |
| Family Clubionidae | |
| Clubiona brevipes | 1991= |
| Clubiona compta | 1991= |
| Clubiona corticalis | 1991= |
| Clubiona diversa | 1992= |
| Clubiona lutescens | 1991= |
| Clubiona neglecta | 1992= |
| Clubiona phragmitis | 1991= |
| Clubiona reclusa | 1988= |
| Clubiona terrestris | 1991= |
| Clubiona trivialis | 1991= |
| Cheiracanthium erraticum | 1992= |
| Family Liocranidae | |
| Phrurolithus festivus | 1992= |
| Agroeca brunnea | 1992= |
| Agroeca proxima | 1991= |
| Family Zoridae | |
| Zora spinimana | 1984= |
| Family Thomisidaecrab spiders | |
| Diaea dorsata | 1992= |
| Xysticus cristatus | 1984= |
| Xysticus erraticus | 1992= |
| Oxyptila atomaria | 1992= |
| Oxyptila praticola | 1991= |
| Oxyptila trux | 1997= |
| Family Philodromidae | |
| Philodromus aureolus | 1991= |
| Philodromus cespitum | 1991= |
| Philodromus dispar | 1991= |
| Philodromus praedatus | 1992= |
| Tibellus oblongus | 1984= |
| Family Salticidaejumping spiders | |
| Salticus cingulatus | 1991= |
| Salticus scenicusZebra Spider | 1991= |
| Heliophanus cupreus | 1992= |
| Heliophanus flavipes | 1988= |
| Bianor aurocinctus | 1992= |
| Neon reticulatus | 1984= |
| Euophrys aequipes | 1991= |
| Euophrys frontalis | 1984= |
| Euophrys lanigera | 1992= |
| Sitticus pubescens | 1991= |
| Evarcha falcata | 1991= |
| Family Lycosidaewolf spiders | |
| Pardosa amentata | 1988= |
| Pardosa nigriceps | 1991= |
| Pardosa palustris | 1991= |
| Pardosa prativaga | 1992= |
| Pardosa pullata | 1991= |
| Pardosa silvicultrix (=P. lugubris) | 1992= |
| Alopecosa barbipes (=A. accentuata) | 1992= |
| Alopecosa pulverulenta | 1991= |
| Trochosa ruricola | 1992= |
| Trochosa terricola | 1991= |
| Pirata hygrophilus | 1991= |
| Pirata latitans | 1991= |
| Pirata piraticus | 1991= |
| Pirata piscatorius | 1993= |
| Pirata tenuitarsis | 1991= |
| Family Pisauridaenursery web spiders | |
| Pisaura mirabilis | 1984= |
| Family Argyronetidaewater spiders | |
| Argyroneta aquaticaWater Spider | 1998- |
| Family Agelenidaecobweb, house spiders | |
| Agelena labyrinthica | 1992= |
| Tegenaria domestica | 1991= |
| Tegenaria gigantea (=T. duellica*) | 1992= |
| Tegenaria saeva | 1991= |
| Tegenaria silvestris | 1991= |
| Coelotes atropus | 1991= |
| Cryphoeca silvicola | 1991= |
| Family Hahniidae | |
| Antistea elegans | 1984= |
| Hahnia montana | 1986= |
| Hahnia nava | 1992= |
| Family Mimetidaepirate spiders | |
| Ero cambridgei | 1985= |
| Ero furcata | 1991= |
| Family Theridiidaecomb-footed spiders | |
| Euryopis flavomaculata | 1992= |
| Crustulina guttata | 1991= |
| Steatoda bipunctata | 1986= |
| Anelosimus vittatus | 1991= |
| Achaearanea lunata | 1991= |
| Theridion bimaculatum | 1984= |
| Theridion impressum | 1991= |
| Theridion melanurum | 1991= |
| Theridion mystaceum | 1991= |
| Theridion pallens | 1988= |
| Theridion pictum | 1992= |
| Theridion simile | 1991= |
| Theridion sisyphium | 1991= |
| Theridion tinctum | 1991= |
| Theridion varians | 1991= |
| Enoplognatha ovata | 1984= |
| Enoplognatha thoracica | 1992= |
| Robertus arundineti | 1992= |
| Robertus lividus | 1991= |
| Pholcomma gibbum | 1991= |
| Theonoe minutissima | 1992= |
| Family Nesticidae | |
| Nesticus cellulanus | 1997= |
| Family Tetragnathidae | |
| Tetragnatha extensa | 1991= |
| Tetragnatha montana | 1991= |
| Tetragnatha nigrita | 1991= |
| Tetragnatha obtusa | 1992= |
| Tetragnatha pinicola | 1995= |
| Tetragnatha striata | 1992= |
| Pachygnatha clercki | 1988= |
| Pachygnatha degeeri | 1991= |
| Pachygnatha listeri | 1992= |
| Metellina mengei (=Meta mengei*) | 1991= |
| Metellina merianae (=Meta merianae*) | 1984= |
| Metellina segmentata (=Meta segmentata*) | 1984= |
| Zygiella atrica | 1984= |
| Zygiella x-notata | 1991= |
| Family Araneidaeorb weavers | |
| Gibbaranea gibbosa | 1986= |
| Araneus diadematus | 1988= |
| Araneus marmoreus ssp. pyramidatus | 1992= |
| Araneus quadratus | 1984= |
| Araneus sturmi (=Atea sturmi) | 1991= |
| Lariniodes cornutus (=Nuctenea cornuta) | 1988= |
| Lariniodes sclopetarius (=Nuctenea sclopetaria) | 1991= |
| Nuctenea umbratica | 1991= |
| Araniella cucurbitina | 1991= |
| Araniella opistographa | 1992= |
| Hypsosinga pygmaea | 1984= |
| Cyclosa conica | 1992= |
| Family Linyphiidaemoney spiders | |
| Ceratinella brevipes | 1991= |
| Ceratinella brevis | 1991= |
| Walckenaeria acuminata | 1991= |
| Walckenaeria antica | 1991= |
| Walckenaeria atrotibialis | 1991= |
| Walckenaeria cucullata | 1991= |
| Walckenaeria cuspidata | 1992= |
| Walckenaeria nodosa | 1993= |
| Walckenaeria nudipalpis | 1991= |
| Walckenaeria unicornis | 1986= |
| Walckenaeria vigilax | 1992= |
| Dicymbium nigrum | 1992= |
| Entelecara erythropus | 1991= |
| Moebelia penicillata | 1991= |
| Gnathonarium dentatum | 1991= |
| Tmeticus affinis | 1992= |
| Gongylidium rufipes | 1991= |
| Dismodicus bifrons | 1991= |
| Hypomma bituberculatum | 1991= |
| Hypomma cornutum | 1993= |
| Metopobactrus prominulus | 1992= |
| Gonatium rubens | 1991= |
| Maso sundevalli | 1991= |
| Peponocranium ludicrum | 1991= |
| Pocadicnemis juncea | 1997= |
| Pocadicnemis pumila | 1991= |
| Hypselistes jacksoni | 1991= |
| Oedothorax agrestis | 1991= |
| Oedothorax apicatus | 1991= |
| Oedothorax fuscus | 1991= |
| Oedothorax gibbosus (=O. tuberosus) | 1991= |
| Oedothorax retusus | 1991= |
| Trichopterna thorelli | 1995= |
| Silometopus elegans | 1992= |
| Cnephalocotes obscurus | 1991= |
| Ceratinopsis stativa | 1997= |
| Tiso vagans | 1992= |
| Troxochrus scabriculus (=T. cirrifrons) | 1992= |
| Tapinocyba praecox | 1992= |
| Tapinocyba pallens | 1991= |
| Thyreosthenius parasiticus | 1992= |
| Monocephalus fuscipes | 1991= |
| Lophomma punctatum | 1991= |
| Gongylidiellum vivum | 1992= |
| Micrargus herbigradus | 1991= |
| Notioscopus sarcinatus | 1993= |
| Glyphesis servulus | 1997= |
| Savignya frontata | 1992= |
| Diplocephalus cristatus | 1992= |
| Diplocephalus latifrons | 1992= |
| Diplocephalus permixtus | 1991= |
| Diplocephalus picinus | 1991= |
| Araeoncus crassiceps | 1993= |
| Araeoncus humilis | 1992= |
| Lessertia dentichelis | 1991= |
| Milleriana inerrans | 1992= |
| Erigone atra | 1991= |
| Erigone dentipalpis | 1991= |
| Leptorhoptrum robustum | 1991= |
| Hilaira excisa | 1988= |
| Aphileta misera | 1991= |
| Porrhomma convexum | 1992= |
| Porrhomma microphthalmum | 1994= |
| Agyneta conigera | 1991= |
| Agyneta decora | 1997= |
| Agyneta ramosa | 1995= |
| Agyneta subtilis | 1993= |
| Meioneta innotabilis | 1992= |
| Meioneta rurestris | 1991= |
| Meioneta saxatilis | 1991= |
| Microneta viaria | 1991= |
| Centromerus dilutus | 1992= |
| Centromerus sylvaticus | 1991= |
| Tallusia experta | 1991= |
| Centromerita bicolor | 1991= |
| Centromerita concinna | 1992= |
| Sintula corniger | 1995= |
| Saaristoa abnormis | 1992= |
| Macrargus rufus | 1991= |
| Bathyphantes approximatus | 1991= |
| Bathyphantes gracilis | 1991= |
| Bathyphantes nigrinus | 1992= |
| Bathyphantes parvulus | 1991= |
| Bathyphantes setiger | 1992= |
| Kaestneria pullata | 1991= |
| Diplostyla concolor | 1991= |
| Poeciloneta variegata | 1991= |
| Drapetisca socialis | 1984= |
| Tapinopa longidens | 1991= |
| Floronia bucculenta | 1992= |
| Labulla thoracica | 1991= |
| Stemonyphantes lineatus | 1986= |
| Bolyphantes alticeps | 1988= |
| Bolyphantes luteolus | 1991= |
| Lepthyphantes alacris | 1991= |
| Lepthyphantes cristatus | 1992= |
| Lepthyphantes ericaeus | 1991= |
| Lepthyphantes flavipes | 1991= |
| Lepthyphantes leprosus | 1991= |
| Lepthyphantes mengei | 1991= |
| Lepthyphantes minutus | 1991= |
| Lepthyphantes obscurus | 1991= |
| Lepthyphantes pallidus | 1992= |
| Lepthyphantes tenebricola | 1992= |
| Lepthyphantes tenuis | 1991= |
| Lepthyphantes zimmermanni | 1991= |
| Helophora insignis | 1991= |
| Linyphia clathrata (=Neriene clathrata) | 1991= |
| Linyphia hortensis | 1991= |
| Linyphia montana (=Neriene montana) | 1991= |
| Linyphia peltata (=Neriene peltata) | 1992= |
| Linyphia triangularis | 1985= |
| Microlinyphia impigra | 1993= |
| Microlinyphia pusilla | 1991= |
| ORDER OPILIONESharvestmen | |
| Family Nemastomatidae | |
| Nemastoma bimaculatum | 1991= |
| Mitostoma chrysomelas | 1992= |
| Family Phalangiidae | |
| Oligolophus tridens | 1992= |
| Oligolophus hanseni | 1993= |
| Paroligolophus agrestis (=Oligolophus agrestis) | 1991= |
| Lacinius ephippiatus | 1993- |
| Mitopus morio | 1992= |
| Phalangium opilio | 1992= |
| Megabunus diadema | 1992= |
| Rilaena triangularis | 1992= |
| Lophopilio palpinalis | 1991= |
| Family Leiobunidae | |
| Leiobunum blackwalli | 1991= |
| Leiobunum rotundum | 1991= |
| ORDER ACARINAmites & ticks | |
| Family UNKNOWN | |
| Limnesia fulgidawater mite | 1997= |
| Myobia musculimite | 1999= |
| Family Ixodidae | |
| Ixodes triangulicepstick | 1999= |
| Family Eriophyidaegall-mites | |
| Acalitus brevitarsus | 2000= |
| Aceria cephaloneus | 2000= |
| Aceria pseudoplatani | 1985~ |
| Eriophyes axillaris | 1985~ |
| Eriophyes gibbosus | 1985~ |
| Eriophyes goniothorax typicus | 1985~ |
| Eriophyes laevis | 2000= |
| Eriophyes leiosoma | 1985~ |
| Eriophyes nervisequus | 1985~ |
| Eriophyes tetanothrix | 1985~ |
| » Top of Page | ||
| » Natural History of Sutton Park Home Page | ||
| Page maintained by: | ||
| Content last updated: | 2 August 2001 | |